Видеомонитор AVMATRIX RMM7029S – это надежное, универсальное устройство мониторинга сигналов HDMI / SDI с двумя 7-дюймовыми мониторами. Он оснащен 2 мониторами с разрешением 1920x1200 пикселей, каждый из которых может отображать сигнал с разрешением до 4K 2160p. Управление этими мониторами может осуществляться с помощью ПК с подключением через порт локальной сети и специального программного обеспечения, разработанного на заказ, - такое решение может быть перенесено в более масштабную среду удаленного технологического процесса.
Основные | |
Гарантия | 1 год |
Страна производства | Китай |
Характеристики | |
Log-форматы | ARRI Log C, Canon Log, JVC J-Log, Panasonic V-Log, Sony S-Log 2, Sony S-Log 3 |
Аудиосигнал | 2 x 1/8" / Jack 3.5мм |
Вес | 2.2кг |
Видеосигнал вход/выход | 2 x BNC (3G-SDI) Input2 x BNC (3G-SDI) Loop Output2 x HDMI 2.0 Input2 x HDMI 2.0 Loop Output |
Видеоформаты | SDI1080p: 60/50/30/25/24 1080PsF: 30/25/24 1080i: 60/50 720p: 60/50 HDMIDCI 4K: 60/50/30/25/24 1080p: 60/50/30/25/24 1080i: 60/50 720p: 60/50 |
Гарантия | 1 год |
Диагональ экрана | 7''х2 |
Другие интерфейсы | 1 x RJ45 (LAN) 1 x DE-15/DB-15 (Tally) 1 x USB-A |
Контрастность | 2000:1 |
Модель | AVMATRIX RMM7029S |
Мощность потребления | ≤16Вт |
Напряжение питания | DC 10-24В |
Рабочая температура | 0°C – 50°C |
Размеры | 480x131.6x29.3 мм |
Разрешение экрана | 1920 x 1200 |
Соответствие видео стандарту | SMPTE ST-2084 |
Соотношение сторон | 16:10 |
Температура хранения | -20°C – 70°C |
Ток потребления | 1.5 А (при 15 В) |
Углы обзора | 160° H / 160° V |
Яркость | 400 кд/м2 |
Видеомонитор AVMATRIX RMM7029S в стойку
- Производитель: AVMATRIX
- Модель: vb_30228
- Наличие: Предзаказ
-
0р.