- Матрица 384x288, 12 мкм, 50 Гц, VOx, NETD<30mK
- Увеличение 4,07x, цифровой зум 2x / 4x, PIP
- Дальность обнаружения оленя 2500 м
- Объектив F50, диаметр 50 мм
- Крепление Weaver в комплекте, 2 планки на корпусе
- 8 прицельных меток, 8 цветовых палитр, 3 профиля пристрелки
- Гироскоп и цифровой компас в поле зрения
- Лазерный дальномер (до 1100м), внешнее питание USB C
- Водонепроницаемость IP67, работа при -30...60°C
- WiFi, видеорекордер, microSD карта 32 Гб в комплекте
- питание 1 аккумулятор 18650 (65мм.)
- размеры 205х51х74, вес корпуса 585г
Производитель может вносить изменения в комплектацию, конструкцию и/или программное обеспечение прибора без предварительного уведомления пользователей
Основные | |
Вес брутто, место 1 (кг) | 2,3 |
Вес, кг | 0,585 |
Влагозащита | Есть |
Габариты в упаковке, место 1 (мм) | 330 × 195 × 132 |
Гарантия | 2 года |
Диаметр объектива (окуляра), мм | 50 |
Диоптрийная настройка (коррекция), дптр | -5/+5 |
Дисплей | LCOS 1280x960 |
Материал корпуса | алюминиевый сплав |
Поле зрения (м/100 м) | 9,3 |
Поле зрения, град | 5,3 |
Прицельная сетка | переменная |
Страна производства | Китай |
Температура эксплуатации, °С | -30 - 60 |
Тип | тепловизионный прицел |
Увеличение, x | 4,07 - 16,28 |
Удаление выходного зрачка, мм | 40 |
Фокусное расстояние, мм | 50 |
Цвет (покрытие/корпус) | черный |
Характеристики | |
Max разрешение видео, pxl | 768 × 576 |
Max разрешение фото, МР | 768x576 |
Гaбapиты в yпaкoвкe, (мм) | 205 × 51 × 74 |
Гироскоп | Есть |
Гнездо внешнего питания | Есть |
Диафрагменное число | 1 |
Емкость карты памяти, ГБ | 32 |
Запись звука | Нет |
Компас | Есть |
Лазерный дальномер | Есть |
Максимальная дальность измерения, м | 1100 |
Модуль Wi-Fi / Bluetooth | Есть |
Режим сканирования | Есть |
Фокусировка | на объективе |
Частота обновления кадров, Гц | 50 |
Тепловизионный прицел с дальномером NNPO TR20B-LRF 50mm
- Производитель: NNPO
- Модель: st_9110
- Наличие: Предзаказ
-
205000р.