Тринокулярная оптическая головка Микромед МС-2-ZOOM вар.2 устанавливается на любой стандартный штатив стереомикроскопа Микромед - основание А, основание CR, штативы TD-1, TD-2, TD-3, TD-4. Для установки на штативы TD-3 и TD-4 необходимо использовать фокусировочный механизм с кронштейном - держателем оптической головки.
Посадочный диаметр - 70 мм.
Вариант исполнения оптической головки "МС-2-ZOOM вар. 2" - тринокулярная модель, которая имеет третий вертикальный выход - канал визуализации. Данная конструкция позволяет выводить изображение в режиме реального времени на экран ПК с помощью видеоокуляра (видеоокуляр в стандартную комплектацию не входит). Видеоокуляр устанавливается в канал визуализации. Таким образом он не мешает проводить исследование через окуляры. Переключение светового потока с левого тубуса на вертикальный выход происходит посредством рукоятки, расположенной с левой стороны. Тринокулярный вариант исполнения визуальной насадки так же позволяет подключать комплект визуализации на базе ФК (в комплект не входит)
Увеличение оптической головки с каждой парой сменных окуляров и при всех насадках на объективную часть
| Увеличение объективной части | Окуляр 5х | Окуляр 10х | Окуляр 15х | Окуляр 20х |
Стандартный объектив | 1 ~ 4х | 5 ~ 20х | 10 ~40х | 15 ~ 60х | 20~80х |
С насадкой 0,5х | 0,5 ~ 2х | 2,5~10х | 5 ~ 20х | 7,5 ~ 30х | 10~40х |
С насадкой 0,75х | 0,75 ~ 3х | 3,75~15х | 7,5~30х | 11,25~45х | 15~60х |
С насадкой 1,5х | 1,5 ~ 6х | 7,5 ~ 30х | 15~60х | 22,5~90х | 30~120х |
С насадкой 2х | 2 ~ 8х | 10 ~ 40х | 20~80х | 30 ~ 120х | 40~160х |
Рабочее расстояние и диаметр поля зрения оптической головки в плоскости объекта с каждой парой сменных окуляров и при всех насадках на объективную часть
| Увеличение объективной части | Рабочее расстояние, мм | Поле с окуляром 5х, мм | Поле с окуляром 10х, мм | Поле с окуляром 15х, мм | Поле с окуляром 20х, мм |
Стандартный объектив | 1 ~ 4х | 85 | 20-5 | 23-5,5 | 15,5-4 | 10,5-3 |
С насадкой 0,5х | 0,5 ~ 2х | 172 | 40-11 | 52-12 | 36-8,5 | 25-5,8 |
С насадкой 0,75х | 0,75 ~ 3х | 95 | 25-6,5 | 30-7 | 21-5 | 14-3,5 |
С насадкой 1,5х | 1,5 ~ 6х | 42 | 13-3,5 | 15-4,8 | 10,5-2,5 | 7-1,8 |
С насадкой 2х | 2 ~ 8х | 28 | 10-2,5 | 11,5-3 | 8-2 | 5,5-1,5 |
Комплектация
- Оптическая головка МС-2-ZOOM вар.2
- Гарантийный талон
Основные | |
Гарантия | 1 год |
Страна производства | Китай |
Характеристики | |
Вес с упаковкой | 2.5 кг |
Визуальная насадка | тринокулярная |
Гарантия | 1 год |
Модель | МС-2-ZOOM вар.2 |
Объектив панкратический | 1-4 крат |
Окуляры | 10х/23; (5х/20*; 15х/15*; 20х/10*; 10х/20 со шкалой* - опция) |
Оптическая схема | Грену |
Посадочный диаметр окуляров | 30.5 мм |
Рабочее расстояние | 85 мм |
Размер поля зрения в пространстве предметов | 23 - 5,5 мм |
Размер упаковки | 330х270х180 мм |
Регулируемое межзрачковое расстояние, в пределах | 55-75 мм |
Увеличение микроскопа | 10х-40х (2,5х*-160х* - опция) |
Угол наклона визуальной насадки | 45 град |
Оптич.головка МС-2-ZOOM вар.2
- Производитель: Микромед
- Модель: vb_10626
- Наличие: Есть в наличии
-
46590р.