- Режимы День (цвет) и Ночь (ч/б, ч/зелёный, жёлтый)
- Объективы F50 мм, ручная фокусировка от 0,8 м
- Увеличение 6x...36x. Поле зрения 10° (175 м/1000м)
- Дисплеи 1280x720 (0,38“), 7 уровней яркости
- ИК-подсветка 850 нм, 3 уровня мощности
- Дальность ночных наблюдений с подсветкой до 600 м
- Лазерный дальномер 905 нм, замеры 10...600 м
- Wi-Fi, видеовыход PAL/NTSC, разъём USB-C
- Запись фото 16 Мп, видео 1080P на карту microSD
- Пыле/влагозащита IP65. Установка на штатив 1/4“
- Размеры 190x126x70 мм, вес 805 грамм
Производитель может вносить изменения в комплектацию, конструкцию и/или программное обеспечение прибора без предварительного уведомления пользователей
Основные | |
Ближняя дистанция фокусировки, м | 0,8 |
Вес, кг | 0,805 |
Влагозащита | Есть |
Габаритные размеры (ШxДxВ) | 190 × 126 × 70 |
Габариты в упаковке, место 1 (мм) | 230 × 160 × 95 |
Гарантия | 1 год |
Диаметр объектива (окуляра), мм | 50 |
Диоптрийная настройка (коррекция), дптр | -5/+5 |
Дисплей | 1280x720 |
Материал корпуса | конструкционный пластик |
Межзрачковое расстояние, мм | 59 - 71 |
Покрытие корпуса | пластик |
Поле зрения (м/1000 м) | 175 |
Поле зрения, град | 10 |
Страна производства | Гонконг |
Температура эксплуатации, °С | -10 - 50 |
Увеличение, x | 6 - 36 |
Фокусное расстояние, мм | 50 |
Цвет (покрытие/корпус) | черный |
Целевая аудитория | Взрослая |
Характеристики | |
Max разрешение видео, pxl | 2560 × 1440 |
Max разрешение фото, МР | 16.12 |
Вес брутто, место 1 (кг) | 1,3 |
Видео выход | Есть |
Гнездо внешнего питания | Есть |
Емкость карты памяти, ГБ | 128 |
Запись звука | Есть |
ИК-подсветка | есть |
Лазерный дальномер | Есть |
Максимальная дальность измерения, м | 600 |
Максимальная частота кадров, fps | 60 |
Модуль Wi-Fi / Bluetooth | Есть |
Преобразователь | Цифровой |
Разрешение матрицы | 1920x1080 |
Угломер | Есть |
Фокусировка | на объективе |
Чувствительность, (V/люкс*сек) | 0,002 |
Цифровой бинокль дальномер Sturman 6-36x50 B LRF
- Производитель: Sturman
- Модель: st_8887
- Наличие: Есть в наличии
-
69900р.