Представляем новый бинокль-дальномер Leica Geovid HD-R Type 402 с превосходными оптическим, механическим, электронным и эргономическими характеристиками. В этой разработке третьего поколения линейки Geovid успешно сочетаются традиции и инновации компании Leica Camera AG.
Каждый бинокль из серии Leica Geovid HD совмещает в себе два инструмента в одном корпусе, позволяя вести наблюдение за объектами и измерять расстояние до них. В новой модели Leica Geovid HD-R Type 402 баллистические функции включают расчет линейного расстояния и эквивалентного горизонтального диапазона (ЭГД), учитывая давление воздуха, температуру и угол наклона.
Точные баллистические вычисления в новой модели Leica Geovid HD-R тип 402 выполняются нажатием одной кнопки. Бинокль отличается максимальной простотой использования, производимые измерения не требуют дополнительного программирования. Leica Geovid HD-R обеспечит вас всей необходимой информацией, которая требуется для меткого выстрела или хорошего снимка. Правильный выбор соответствующей траектории будет возможен даже в сложной локационной обстановке, например, при охоте в горах.
Конструкция корпуса бинокля Leica Geovid HD-R тип 402 максимально удобна. Сбалансированный вес, форма и эргономика управления прибором позволят вам вести комфортные наблюдения в течение длительного периода времени. Кнопки управления расположены таким образом, что дают возможность с одинаковым комфортом удерживать бинокль левой или правой рукой. Позиция окуляров может быть идеально скорректирована для любой формы лица.
Выдающиеся оптические характеристики - непревзойденная пластика и резкость изображения - достигаются в новой модели благодаря запатентованной Perger-Porro призме. Система светопропускания значительно улучшена по сравнению с предыдущей моделью Geovid HD, обеспечивая чрезвычайно четкую и контрастную трехмерную передачу деталей от центра до самого края поля изображения даже в неблагоприятных погодных условиях. А специальное водо- и грязеотталкивающее покрытие Leica AquaDura надежно защищает бинокль при использовании во время дождя.
Комплектация | неопреновый плечевой ремень, крышки передних линз, заглушки окуляров, чехол, элемент питания |
Увеличение | 8х |
Диаметр передней линзы | 42 мм |
Выходной зрачок | 5.2 мм |
Сумеречный фактор | 18.5 |
Область видимости в 1000 м | 130 м |
Расстояние до глаз | 18 мм |
Угол обзора | 7.3 градуса |
Мин. дистанция фокусировки | 5 м |
Коррекция диоптирий | ±4 |
Дистанция замера | от 10 до 1825 метров |
Точность | до 500 м ±1м до 1000 м ±2мболее 1000 м ±0.5% |
Индикация | светодиодная с настройкой яркости |
Испаользование с очками | Да |
Настраиваемые окуляры | 4 фиксированные позиции |
Настройка межзрачкового расстояния | 56-74 мм |
Фокусировка | Внутренняя, ручная |
Просветление | HDC multi-layer coating, AquaDura coating |
Призма | Perger-Porro |
Водонепроницаемость | до 5м |
Корпус | Магниевый сплав, газонаполненный |
Размеры | 125мм x 178мм x 70мм |
Вес | 980 г (с батереей) |
Переключение метры/ярды | Да |
Лазер | Невидимый глазу (EN and FDA Class 1) |
Время замера | 0.3 сек |
Замер | одиночный, постоянный |
Баллистические функции | Эквивалентная горизонтальная дальность от 10 до 550 м |
Расхождение пучка лазера | 2.7 x 1.0 mrad |
Элементы питания | 1 x 3 V / CR2 |
Длительность работы от 1й батареи | 2,000 замеров при 20град.C |
Основные | |
Батарея/аккум | 1X3 V / CR2 |
Ближняя дистанция фокусировки, м | 5 м |
Вес, г | 980 |
Габаритные размеры (ШxДxВ) | 125X178X70 |
Гарантия | 30 лет |
Диаметр выходного зрачка, мм | 5.2 |
Диаметр объектива (окуляра), мм | 42 |
Диоптрийная настройка (коррекция), дптр | ±4 |
Дополнительные функции | Лазерный дальномер |
Класс опасности товара | нет |
Количество в упаковке, шт | 1 |
Количество заводских упаковок | 1 |
Комплектация | неопреновый плечевой ремень, крышки передних линз, заглушки окуляров, чехол, элемент питания |
Материал корпуса | Магниевый сплав, газонаполненный |
Межзрачковое расстояние, мм | 56-74 |
Оптическая схема (тип призм) | Perger-Porro |
Поле зрения (м/1000 м) | 130 м |
Система фокусировки | Внутренняя, ручная |
Страна производства | Германия |
Сумеречное число | 18.5 |
Тип | Бинокль |
Увеличение, x | 8х |
Удаление выходного зрачка, мм | 18 |
Целевая аудитория | Взрослая |
Характеристики | |
Баллистические функции | Эквивалентная горизонтальная дальность от 10 до 550 м |
Водонепроницаемость | до 5м |
Время замера | 0.3 сек |
Диаметр передней линзы | 42 |
Дистанция замера | от 10 до 1825 метров |
Длительность работы от 1й батареи | 2,000 замеров при 20град.C |
Замер | одиночный, постоянный |
Защита от внешних воздействий | водонепроницаемый и азотонаполненный (исключает запотевание линз изнутри) |
Индикация | светодиодная с настройкой яркости |
Испаользование с очками | Да |
Лазер | Невидимый глазу (EN and FDA Class 1) |
Максимальная дистанция измерения | 1825 |
Настраиваемые окуляры | 4 фиксированные позиции |
Область видимости в 1000 м | 130 м |
Переключение метры/ярды | Да |
Просветление | HDC multi-layer coating, AquaDura coating |
Расхождение пучка лазера | 2.7X1.0 mrad |
Точность измерений, м | до 500 м ±1м до 1000 м ±2мболее 1000 м ±0.5% |
Угол обзора | 7.3адуса |
Бинокль-дальномер Leica Geovid 8x42 HD-R, M Type 402
- Производитель: Leica
- Модель: 00008639
- Наличие: Предзаказ
-
195000р.