Лазерный дальномер Leica Pinmaster-II Pro-1000 имеет очень компактные размеры и небольшой вес. Его удобно брать с собой на любые полевые исследования. Он легко поместится в отделении рюкзака или кармане куртки. Дальномером можно пользоваться одной рукой, не испытывая никаких неудобств.
Прочный и водозащитный корпус легко выдержит даже погружение в воду на глубину до 1 метра. Снег, дождь, резкие перепады температуры, высокая влажность – все это не станет препятствием для измерений. Алюминиевый корпус усилен углеродным волокном и отличается исключительной надежностью.
Дальномер отлично подойдет тем, кто пользуется очками или имеет неидеальное зрение. В нем предусмотрена корректировка диоптрий на окуляре. Есть и удобный складывающийся наглазник из резины.
Дальномер позволяет точно измерить расстояние до объектов на дистанции до 750 метров с точностью до 1 метра. Новейший ЖК дисплей с автоматической настройкой интенсивности подсветки обеспечивает яркое, четкое изображение независимо от окружающего освещения. Благодаря фирменному покрытию AquaDuraTM вода и грязь не задерживаются на линзе, что особенно важно в дождливую погоду.
Особенности:
- Компактные размеры и небольшой вес.
- Измерение расстояния до 750 метров.
- Высокая точность измерений.
- Новейший ЖК дисплей.
- Автоматическая настройка яркости.
- Фирменное внешнее покрытие линз AquaDuraTM.
- Полная водонепроницаемость на глубине до 1 метра.
- Прочный корпус.
- Кратность увеличения 7x
- Измерение 10-800 м.
Увеличение, крат | 7 |
Диаметр объектива (апертура), мм | 24 |
Погрешность | ± 2,0 м |
Влагозащищенность | есть |
Диапазон измерения | 10–750 |
Отображение расстояния | метры/ярды |
Диаметр выходного зрачка, мм | 3,4 |
Вынос выходного зрачка, мм | 15 |
Поле зрения,град. | 6,5 |
Поле зрения на удалении 1000 м, м | 115 |
Возможность диоптрийной коррекции, D | ± 3,5 |
Точность измерения | до 366 м: ± 1 мдо 750 м: ± 2 м± 0,5% на каждые 750 м |
Тип лазера | невидимый |
Источник питания | 1 литиевый аккумулятор C2R, 3 В |
Безопасность | класс 1 |
Герметичная конструкция | есть |
Наполнение корпуса | азот |
Водозащищенность | погружение на глубину до 1 м на 30 мин |
Корпус | пластик |
Дополнительно | сумеречный фактор: 13дивергенция лазерного луча: 0,5 х 2,5 мрад |
Чехол/сумка в комплекте | есть |
Вес, кг | 0,185 (без аккумулятора)0,220 (с аккумулятором) |
Габариты, мм | 113x75x34 |
Основные | |
Батарея/аккум | 1 литиевый аккумулятор C2R, 3 В |
Вес, кг | 0,185 |
Влагозащита | есть |
Габаритные размеры (ШxДxВ) | 113X75X34 |
Гарантия | 30 лет |
Диаметр выходного зрачка, мм | 3,4 |
Диаметр объектива (окуляра), мм | 24 |
Диоптрийная настройка (коррекция), дптр | ± 3,5 |
Дополнительно | сумеречный фактор: 13дивергенция лазерного луча: 0,5 х 2,5 мрад |
Класс опасности товара | нет |
Количество в упаковке, шт | 1 |
Количество заводских упаковок | 1 |
Материал корпуса | пластик |
Поле зрения (м/1000 м) | 115 |
Поле зрения, град | 6,5 |
Производитель | Leica |
Страна производства | Португалия |
Тип | Дальномер для охоты |
Увеличение, x | 7 |
Удаление выходного зрачка, мм | 15 |
Футляр/чехол/сумка в комплекте | есть |
Целевая аудитория | Взрослая |
Характеристики | |
Безопасность | класс 1 |
Водозащищенность | погружение на глубину до 1 м на 30 мин |
Вынос выходного зрачка, мм | 15 |
Герметичная конструкция | есть |
Диапазон измерений | 10–750 |
Защита от внешних воздействий | водонепроницаемый и азотонаполненный (исключает запотевание линз изнутри) |
Наполнение корпуса | азот |
Отображение расстояния | метры/ярды |
Погрешность | ± 2,0 м |
Тип лазера | невидимый |
Точность измерения | до 366 м ± 1 мдо 750 м ± 2 м± 0,5% на каждые 750 м |
Лазерный дальномер LEICA Pinmaster II Pro
- Производитель: Leica
- Модель: 00014624
- Наличие: Предзаказ
-
80990р.